Announcements
4/5/2016

Batting and Bowling Statistics for DCL and DLCL Auction List

Thanks to Krishna Kumar Dallas Daredevils For providing the Overall Statistics for this Auction

DCL Tape Ball Batting Statistics    DCL Tape Ball Bowling Statistics     DLCL Batting Statistics     DLCL Bowling Statistics

DCL Tape Ball Batting Statistics

DCL Batting Statistics
first_name last_name matches runs innings not_outs average strike_rate highest hundred fifty four six duck
Amir Tanveer 177 3686 169 16 25.2286146 101.6165175 100 3 15 392 45 18
Ratnakar Danne 83 2496 82 19 38.97708368 103.15943 84 0 21 211 26 4
Arun Mavuram 99 2213 99 10 24.63757437 104.8516908 110 1 12 209 60 9
Jeevan Gogineni 102 1728 99 11 16.1375 94.87612953 67 0 7 163 48 9
Dev Jivnani 82 1656 80 6 25.0820512 84.35497284 139 2 5 184 18 10
Punit Makhija 74 1371 74 8 20.83055547 89.31818288 58 0 2 131 11 8
Anil Kandukuri 66 1329 64 5 20.62559505 107.8032087 101 1 4 108 38 5
Rajiv Reddy 50 1152 49 10 25.58961053 98.74145959 104 1 6 114 22 4
Aaditya Deo 71 1120 69 9 15.7720238 77.7935133 53 0 2 100 4 7
Samuel Permalla 81 1066 77 9 15.88446706 105.788099 60 0 2 111 23 6
Bobby Vemulapalli 90 914 89 15 12.80200902 82.61492729 35 0 0 55 2 4
Murali Vaddi 99 862 97 24 11.69090913 111.2715778 41 0 0 75 15 11
Suman Vadlakonda 46 843 45 2 16.77106232 90.52887667 96 0 5 83 5 6
Pradeep Mukkamala 52 806 51 4 16.00595236 95.36575481 110 1 1 88 5 4
Srinivas Malkapuram 71 792 71 5 12.36929822 76.680233 46 0 0 61 3 11
Arun Samayam 49 733 48 5 13.55054946 79.45882416 60 0 3 70 3 6
Sasikanth Nagasubramaniam 49 727 49 4 13.32792206 98.88202008 77 0 2 77 36 4
Narendran Sreedharan 53 707 50 7 15.05500002 72.25395889 45 0 0 37 0 1
Vinay Bashaboina 55 692 53 6 10.41539666 70.77395859 53 0 3 64 1 6
Himanshu Sharma 28 669 28 4 23.80416656 115.1925364 99 0 6 68 28 2
Chaitu Sagam 49 664 47 5 11.7331168 103.9600809 80 0 3 72 15 2
Swamynathan Ganesh 30 660 30 5 23.07809525 85.61711121 60 0 3 69 4 3
Raja Nedunuri 48 644 46 4 12.52748923 69.1617253 54 0 1 42 5 8
Anand Soundararajan 59 640 58 5 12.49487184 103.3498541 63 0 2 50 13 4
Surya Gunnam 47 636 43 6 18.00925933 103.3077248 61 0 3 51 0 4
Shravan Koganti 60 580 51 16 23.65277787 107.1934185 56 0 1 34 15 6
Ashadullah Khan 25 548 23 3 25.85999985 155.7629089 88 0 4 48 31 3
Ravi Dalal 38 511 35 14 24.73412694 98.41380056 53 0 2 41 4 5
Manish Joshi 29 471 29 3 12.03703711 66.79944272 72 0 1 50 4 6
Upendra Kulkarni 38 465 35 3 10.69513881 89.1763649 49 0 0 37 1 3
Namruth Nalla 35 394 33 1 10.37037036 86.55484856 39 0 0 39 1 5
Vikas Venkatachala 112 393 82 23 6.216000009 57.18949944 33 0 0 23 0 27
Madhur Jain 19 343 19 3 18.14285707 86.41921425 54 0 1 32 4 0
Krunal Sheth 49 333 45 4 8.088461582 81.34260853 55 0 1 21 7 5
Ashok Ramadass 20 198 14 0 7.1479593 55.4709959 46 0 0 17 1 0
Vinod Gurram 16 153 16 0 7 56.58528996 31 0 0 10 1 3
Setu Parikh 38 150 30 13 8.333333254 63.44907082 29 0 0 5 0 5
Bhuvan Recharla 14 150 14 4 11.48333359 95.40400187 28 0 0 16 1 2
Abdullah Hashmi 18 148 18 3 10.6666666 101.0654938 21 0 0 14 3 2
Vijay Chellappan 11 142 10 0 14.08333349 83.14077759 29 0 0 9 1 0
Prasad Mogili 40 141 31 5 4.49444443 50.80052948 23 0 0 4 0 8
Rajesh Velnati 8 112 8 0 13.4000001 61.77606201 22 0 0 7 0 1
Suresh Sammeta 14 108 14 3 9.766666412 88.91598892 28 0 0 8 0 5
Mayank Piplani 16 99 15 6 6.604166627 75.8383975 33 0 0 5 0 0
Vikas Gera 9 90 9 4 9.399999619 53.20388412 29 0 0 4 1 3
Abhay Annaswamy 25 80 15 6 5.363636364 39.54055509 18 0 0 2 0 5
Prasad Vaddi 11 76 11 4 10.88888899 71.45559438 20 0 0 3 0 2
Dharmesh Rana 22 61 17 10 4.481481446 50.31339094 22 0 0 5 0 6
Amey Mahajan 6 50 4 1 8.333333015 38.46154022 20 0 0 2 0 0
Vishank Desai 2 32 2 0 16 103.2258072 16 0 0 2 1 0
Viral Nai 7 30 5 0 4.5 42.93478203 22 0 0 0 0 2
Jesal Desai 6 26 4 0 4.666666508 61.76470566 13 0 0 4 0 0
Chirag Amin 10 24 6 3 4.8 52.5641037 17 0 0 2 0 2
Arvind Lolakapuri 5 24 5 1 6.666666746 48.16053391 16 0 0 0 0 2
Chetan Gowda 2 5 2 0 2.5 45.45454407 5 0 0 0 0 1
Rupesh Rajamannaar 1 1 1 0 0.5 16.66666603 1 0 0 0 0 0
Harish BV 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DCL Tape Ball Batting Statistics    DCL Tape Ball Bowling Statistics    DLCL Batting Statistics    DLCL Bowling Statistics

DCL Tape Ball Bowling Statistics

DCL Batting Statistics
first_name last_name matches runs innings average economy_rate overs maidens wickets
Amir Tanveer 166 2733 156 15.01051 5.219927015 542.1999993 29 219
Murali Vaddi 117 1919 116 17.48044736 4.975404447 393.9000025 13 142
Bobby Vemulapalli 94 1571 93 11.33850378 4.396032289 332.6999989 9 139
Vikas Venkatachala 116 2072 115 15.10954992 4.947225332 414.2000008 22 135
Dev Jivnani 79 1220 76 15.07822221 4.297177258 268.7999988 17 90
Prasad Mogili 50 802 48 7.266569571 6.135484674 152.9000034 3 87
Samuel Permalla 77 1246 77 12.19705732 4.751510609 260.5000019 10 87
Krunal Sheth 52 948 51 7.825912992 5.68648086 170.2000008 3 83
Anil Kandukuri 63 1034 59 15.28306874 5.737899264 181.3000002 6 76
Chaitu Sagam 52 935 52 16.26555552 5.652548313 173.5999994 4 70
Punit Makhija 73 1446 70 27.16011899 6.765971286 219.3000002 3 70
Shravan Koganti 60 796 58 16.07121483 4.907637099 163.7000008 8 65
Ravi Dalal 39 648 38 22.70801771 5.233415395 138.3999996 2 59
Raja Nedunuri 50 829 49 14.64944439 5.566550398 145.6000013 4 54
Arun Mavuram 79 863 54 15.79157507 6.934599179 145 1 54
Setu Parikh 51 893 51 18.31279743 5.496494651 163.5 4 54
Arun Samayam 53 739 45 14.01423156 5.765474041 139.3000002 2 52
Himanshu Sharma 27 575 27 7.952380998 6.44456952 103.1000004 4 42
Abhay Annaswamy 33 503 31 15.73389461 5.216501368 103.3999996 2 42
Anand Soundararajan 59 922 53 26.60769235 6.304947119 147.3000002 0 42
Rajiv Reddy 46 479 38 11.38904762 4.167173123 105.3000002 3 41
Srinivas Malkapuram 63 931 51 14.54901965 7.656768939 132.5999994 2 36
Dharmesh Rana 41 505 40 12.63955042 5.470960511 96.80000019 4 33
Suman Vadlakonda 44 481 29 13.77857146 6.654143407 85 1 33
Ashadullah Khan 26 386 26 12.44666653 4.09615798 93.30000019 3 32
Upendra Kulkarni 37 468 29 11.84365068 5.838419948 97.79999924 4 31
Madhur Jain 19 335 18 13.01388884 4.70650363 68.10000038 0 28
Pradeep Mukkamala 49 709 35 21.42307692 6.189285718 114.3 1 26
Ratnakar Danne 51 544 36 21.30128215 5.586297054 103 4 22
Mayank Piplani 22 345 20 16.66666667 4.876515071 66 4 20
Manish Joshi 26 230 12 18.86666663 5.489814838 45 1 19
Vikas Gera 9 165 9 9.006493568 4.742753744 35 1 18
Aaditya Deo 52 335 26 9.412820523 5.038303779 68.10000002 1 18
Viral Nai 9 134 9 7.066666603 3.467741966 35 3 17
Abdullah Hashmi 19 378 19 23.58333349 6.253859997 63 5 17
Chirag Amin 17 243 17 16.8333334 5.258550692 52.30000019 5 16
Bhuvan Recharla 14 233 14 26.53571415 5.014163494 48.19999981 1 16
Prasad Vaddi 15 234 15 15.9111112 5.572362264 41.30000019 2 15
Vinod Gurram 14 285 14 17.0062499 4.371208429 51.5 1 15
Suresh Sammeta 14 277 14 18.09821415 5.110887051 52.20000076 0 15
Amey Mahajan 6 81 6 6.75 3.521739244 23 0 12
Jeevan Gogineni 46 182 16 12.21212118 5.418670654 25.29999991 1 12
Vijay Chellappan 11 166 10 16.0625 5.897058725 28.10000038 0 12
Surya Gunnam 40 201 17 18.25 8.363858359 30 0 9
Sasikanth Nagasubramaniam 34 138 10 10.44444434 6.859217167 21.4000001 0 7
Jesal Desai 6 108 6 31.5999999 7.444444656 15 0 6
Swamynathan Ganesh 15 76 4 9.333333015 8.5 10 0 3
Rajesh Velnati 8 97 4 11.83333302 11.23333311 9.300000191 0 3
Narendran Sreedharan 16 18 3 0.833333333 6.833333333 2.400000006 0 2
Vinay Bashaboina 4 46 3 3.666666667 6.277777831 8 0 2
Arvind Lolakapuri 5 58 2 0 6 4 0 0
Ashok Ramadass 12 86 6 0 6.267361164 14.19999981 0 0
Chetan Gowda 1 12 1 0 4 3 0 0
Harish BV 2 33 2 0 6.599999905 5 0 0
Vishank Desai 1 16 1 0 8 2 0 0
DCL Tape Ball Batting Statistics    DCL Tape Ball Bowling Statistics    DLCL Batting Statistics    DLCL Bowling Statistics

DLCL Batting Statistics

DLCL Batting Statistics
first_name last_name matches runs innings not_outs average strike_rate highest hundred fifty four six duck
Anil Kandukuri 42 1102 41 2 26.46338 135.9701 92 0 7 107 28 3
Swamynathan Ganesh 43 1066 43 6 34.64821 112.4638 58 0 4 94 5 4
Pankaj Kampli 23 988 23 6 59.29365 144.535 122 2 7 98 26 1
Manish Joshi 31 933 31 5 43.66042 132.3282 88 0 6 113 12 0
Aaditya Deo 33 829 33 4 37.47619 117.705 73 0 6 82 13 1
Pradeep Mukkamala 42 821 42 3 22.24107 115.7908 63 0 4 82 12 4
Ratnakar Danne 32 783 31 9 35.40625 106.8206 104 1 5 63 5 0
Raja Nedunuri 31 741 31 3 24.94048 126.9185 106 1 3 68 16 2
Rajiv Reddy 25 694 25 4 26.13651 118.6206 119 3 2 64 24 3
Suman Vadlakonda 32 674 32 3 22.29107 122.7959 64 0 3 74 14 3
Dev Jivnani 26 670 26 7 36.525 134.6612 68 0 4 42 7 3
Punit Makhija 27 647 25 6 32.6881 109.0261 59 0 3 65 14 1
Chirag Amin 30 620 26 2 19.35714 95.59381 60 0 3 55 15 0
Krunal Sheth 29 428 25 0 15.55159 102.6992 50 0 2 40 14 2
Arun Mavuram 23 422 22 2 19.05556 102.6017 70 0 2 31 18 2
Vinay Bashaboina 25 412 24 7 23.875 97.45568 54 0 1 25 4 1
Arun Samayam 23 395 22 4 24.35714 87.07026 58 0 1 30 4 1
Sakthivel Sadhanantham 19 370 19 4 25.15417 122.8374 51 0 1 34 0 1
Anand Soundararajan 25 367 24 2 15.94667 107.4648 61 0 2 21 17 1
NARENDRAN SREEDHARAN 20 351 20 1 16.30833 87.50828 61 0 1 22 6 3
Vikas Venkatachala 29 327 28 8 14.90476 101.3634 89 0 1 21 3 1
Ravi Dalal 35 296 31 10 11.27619 113.3227 46 0 0 20 4 3
Sasikanth Nagasubramaniam 10 290 10 1 32.23333 175.0961 101 1 2 18 23 1
Namruth Nalla 7 223 6 2 73.16667 211.9048 103 1 0 20 12 1
Murali Vaddi 27 222 24 6 9.557143 96.19754 55 0 1 15 4 4
Harish BV 9 202 9 2 27.4375 126.3564 33 0 0 22 2 0
Jeevan Gogineni 22 202 18 3 9.388889 89.00548 51 0 1 11 7 5
Bobby Vemulapalli 16 170 16 4 13.75 101.9238 27 0 0 10 0 0
Surya Gunnam 6 165 6 0 25.3 145.7265 75 0 1 19 4 0
Chaitu Sagam 15 151 14 1 8.24 83.1842 38 0 0 8 7 4
Himanshu Sharma 4 148 4 1 49.33333 130.1515 103 1 0 12 8 0
Samuel Permalla 7 146 7 4 29.66667 152.4625 61 0 1 6 8 0
Madhur Jain 7 137 6 1 22.11111 83.48416 53 0 1 13 0 0
Shravan Koganti 14 132 12 2 10.17778 100.2418 53 0 1 10 3 4
Abdullah Hashmi 5 124 5 2 41.33333 130.5263 64 0 1 15 1 0
Javaid Mujtaba 9 118 8 2 12.6 82.90598 42 0 0 10 2 1
Srinivas Malkapuram 5 111 5 0 36 97.34694 59 0 1 12 0 0
Upendra Kulkarni 13 99 12 3 10 102.895 22 0 0 6 1 1
Vishank Desai 6 94 6 3 20.33333 164.5161 35 0 0 10 0 0
Tanvesh Namnaik 3 90 3 1 28.5 138.4058 34 0 0 5 3 0
Amir Tanveer 3 79 3 0 26.33333 171.7391 45 0 0 13 0 0
Naveen Gowda 9 77 8 2 15.125 78.11556 39 0 0 9 1 2
Dharmesh Rana 24 69 16 6 5.625 62.22685 16 0 0 2 0 4
Amey Mahajan 10 48 8 5 16 76.66667 24 0 0 5 0 3
Abhay Annaswamy 13 44 4 1 7.333333 53.39506 24 0 0 1 1 0
Sunny Meshram 4 43 4 0 10.75 124.6412 30 0 0 3 3 0
Suresh Sammeta 10 39 9 2 4.066667 40.24823 11 0 0 2 0 3
Ahsen Javed 5 35 5 2 11.66667 126.1905 15 0 0 3 0 0
Prasad Vaddi 5 20 4 1 6.666667 60.89744 14 0 0 1 1 2
Bharath Nandigam 1 4 1 0 4 66.66666 4 0 0 0 0 0
Setu Parikh 2 1 1 0 1 50 1 0 0 0 0 0
Jesal Desai 7 1 1 1 0.5 25 1 0 0 0 0 0
Prasad Mogili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
viral Nai 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DCL Tape Ball Batting Statistics     DCL Tape Ball Bowling Statistics     DLCL Batting Statistics     DLCL Bowling Statistics

DLCL Bowling Statistics

DLCL Bowling Statistics
first_name last_name matches runs innings average economy_rate overs maidens wickets
Murali Vaddi 46 993 46 17.2709183 6.730717046 150.2000008 1 67
Ravi Dalal 43 973 43 17.28681537 5.942629405 157.7999992 3 62
Vikas Venkatachala 31 718 31 13.65873023 7.108192512 108 0 43
Chirag Amin 34 662 34 15.44888258 5.923001379 115.2999992 3 43
Dharmesh Rana 31 642 31 21.24761888 6.792948791 96.79999924 0 38
Krunal Sheth 28 435 23 12.56388879 7.38313663 63 1 31
Anil Kandukuri 41 780 38 20.36502784 8.193119867 106.999999 0 31
Punit Makhija 26 561 22 24.41203721 9.405677636 64.19999981 1 30
Anand Soundararajan 27 644 27 20.80545425 7.770247173 85 0 28
Suman Vadlakonda 30 686 25 26.64583361 7.961915135 85 0 28
Upendra Kulkarni 19 378 19 16.90714291 6.664744207 66 1 25
Abhay Annaswamy 19 350 19 18.18154764 5.794041514 58.79999924 1 25
Suresh Sammeta 18 463 18 20.38690472 8.703392506 55 0 25
Arun Samayam 27 525 27 21.53229165 6.825844824 70 0 25
Manish Joshi 32 470 25 17.86249995 7.104934216 69 0 23
Bobby Vemulapalli 18 428 18 23.85416667 6.918650786 64.30000019 0 22
Pradeep Mukkamala 38 774 33 48.83333337 8.358516455 95 1 21
Prasad Vaddi 15 304 15 19.4375 5.761232972 49 0 18
Ratnakar Danne 20 324 16 21.6666666 9.138299322 47.60000074 1 17
Vinay Bashaboina 20 168 12 10.4333333 6.07863636 28.10000038 0 16
Arun Mavuram 22 414 16 23.80285683 9.858659172 45.69999957 0 15
Dev Jivnani 24 446 20 14.37142897 7.521271944 59 2 14
Chaitu Sagam 16 338 15 29.38888884 7.447438558 49.69999957 1 14
Jesal Desai 8 153 7 13.83333302 7.908695936 24.10000038 1 13
Rajiv Reddy 20 293 15 15.32666645 7.763333416 40 0 13
Swamynathan Ganesh 28 223 13 15.4857143 5.874097347 33.30000019 0 13
Javaid Mujtaba 9 201 9 17.39999962 6.224999905 32 0 13
viral Nai 6 153 6 18.44999981 7.392857313 21 0 12
Srinivas Malkapuram 6 103 6 10.91666651 4.946428537 23 0 11
Pankaj Kampli 17 397 17 31.04166651 6.155846238 58.29999924 1 11
Aaditya Deo 28 124 9 5.380952358 5.43809528 22 1 9
Shravan Koganti 16 325 16 34.68333292 7.320833325 45 1 9
Ahsen Javed 6 133 6 14.375 4.964285612 20 0 8
Abdullah Hashmi 5 107 4 15.28571415 7.133333206 15 0 7
Raja Nedunuri 26 311 18 19.58333333 7.788095236 40 0 7
Setu Parikh 5 122 5 16.875 5.258333445 19 0 6
Madhur Jain 5 118 5 19.66666603 8.428571701 14 0 6
Amey Mahajan 10 138 8 11 6.610335827 20.4000001 1 5
Samuel Permalla 7 161 7 15.83333333 8.380050341 19.19999981 0 5
Tanvesh Namnaik 5 129 5 26.58333302 8.669642925 15 0 5
Himanshu Sharma 3 97 3 10.83333302 9.395833492 11 0 3
Harish BV 2 48 2 15.75 11.625 5 0 3
Jeevan Gogineni 10 86 6 4.25 10.95000005 9.200000048 0 2
NARENDRAN SREEDHARAN 8 15 2 7.5 7.5 2 0 2
Prasad Mogili 1 18 1 9 6 3 0 2
Bharath Nandigam 1 27 1 13.5 6.75 4 0 2
Amir Tanveer 3 53 2 26.5 8.833333015 6 0 2
Naveen Gowda 1 5 1 5 5 1 0 1
Sakthivel Sadhanantham 4 23 1 0 5.75 2 0 0
Surya Gunnam 5 70 4 0 10 7 0 0
DCL Tape Ball Batting Statistics     DCL Tape Ball Bowling Statistics     DLCL Batting Statistics     DLCL Bowling Statistics



View all announcements
 
Home l Documents l Tournaments l Grounds l Live Scores l Contact Us
Copyright ©DCL All Rights Reserved.